Agitador electrodinámico de fuerza media

Agitador electrodinámico de fuerza media

Aplicación
JOEO Electrodynamic shaker is used to test a wide range of products in several major industries. Typical test applications include the development and screening of electronic hardware, such as circuit boards, relays, filters, power supplies, receivers, transmitters, portable computers, disk drives, CD drives, printers, monitors, cellular phones, pagers, and other computer and communications products. In the automotive industry, JOEO electrodynamic shaker are used to test components such as alternators, starters, batteries, instrument packs, ignition switches, engines and suspension components.
 

Descripción

Agitador electrodinámico de fuerza media

Descripción:

JOEO electrodynamic shaker consists of a power amplifier with ultra sturdy silicon carbide (SiC), an electrodynamic shaker table, an integrated DC magnetic field power supply, a remote cooling blower, and an isolation base configuration, providing vibration isolation for the surrounding environment of the building. The vibration test system also includes an EMI shielding console with three-phase line filtering, interface wiring, integrated safety interlocking, and a fully functional interface panel for power amplifiers. All systems are directly coupled to achieve maximum rated performance without the need to reconnect transformers or switch circuits. JOEO electrodynamic shaker supports various shake testing applications, including product development and design consistency, qualification, and certification.

Característica:

  • El bastidor está fabricado con materiales de alta calidad, que es fácil de instalar y funciona sin problemas sin necesidad de instalación.
  • El circuito de control y la frecuencia de visualización adoptan control digital, con función de ajuste PID, lo que hace que el equipo funcione de manera más estable y confiable.
  • Los modos de trabajo de frecuencia de barrido y frecuencia fija pueden adaptarse a los requisitos de prueba de diferentes industrias, resolver la interferencia de fuertes campos electromagnéticos en los circuitos de control, aumentar la configuración del tiempo de trabajo y lograr un tiempo de prueba preciso para probar productos.
  • La estructura de circuito magnético dual garantiza una alta intensidad de campo magnético y reduce las fugas magnéticas; La estructura especial de desmagnetización puede reducir las fugas magnéticas a menos de 1 mt
  • Muelles, rodillos y cojinetes lineales en forma de U con gran resistencia a cargas excéntricas
  • Uso de resorte neumático para el aislamiento de vibraciones; El sistema de vibración puede funcionar de manera estable incluso bajo cargas pesadas;
  • Proporcionar dispositivos de protección para sobrecalentamiento, sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión, etcétera, así como dispositivos de protección para sobretensión, subtensión y pérdida de fase en la red eléctrica;
  • Fuente de alimentación del variador, limitación de corriente, arranque suave, sobretemperatura, cortocircuito, protección contra fallos del módulo
  • Capable of completing sinusoidal, random, and shock environmental tests

Expansores de cabezal y accesorios personalizados



Embalaje de exportación estándar

Sistema de control u oscilador requerido:
Además del generador de vibraciones compacto y la unidad de amplificación de potencia, es posible que se requiera un sistema de control de vibraciones o un generador de funciones, un acelerómetro y un amplificador de carga para su aplicación. Un oscilador opcional está disponible para la unidad de amplificación de potencia. En cuanto a los detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Main Technical Parámetros

Modeloo de sistema Fuerza sinusoidal/aleatoria (kN) Fuerza de choque (kN) Rango de frecuencia (sinusoidal) (Hz) Rango de frecuencia (aleatorio) (Hz) Aceleración máx. (sinusoidal) (g) Aceleración máx. (aleatoria) (g) Max. Velocity  (m/s) Cilindrada máx. (mm) Carga máx. (kg) Masa de la parte móvil (kg) Diámetro de la armadura (mm) Resonance Point  (Hz) Frecuencia de resonancia del airbag de aislamiento (Hz) Peso (kg)
ES-1-150  1/1 2 5-4500 5-4500 50 30 2 25 70 2 Φ150 3900 3 395
ES-2-150  2/2 4 5-4500 5-4500 100 60 2 40 70 2 Φ150 3900 3 395
ES-3-150  3/3 6 5-5000 5-5000 100 60 2 25 120 3 Φ150 2900 3 480
ES-6-230  6/6 12 5-3500 5-3500 100 60 2 51 300 6 Φ230 3400 3 590
ES-10-240  10/10 20 5-3200 5-3200 100 60 2 51 300 10 Φ240 2700 2.5 900
ES-10G-240  10/10 20 5-3000 5-3000 85 50 2 76 300 13 Φ240 2500 2.5 1000
ES-10H-240  10/10 20 5-5000 5-5000 100 60 1.8 51 300 10 Φ240 3300 2.5 900
ES-20-320 20/20 40 5-3000 5-3000 100 60 2 51 300 20 Φ320 2800 2.5 1700
ES-20G-340 20/20 40 5-3000 5-3000 80 48 2 76 300 25 Φ340 2700 2.5 1700
ES-30-370 30/30 60 5-2800 5-2800 100 60 2 51 500 30 Φ370 2500 2.5 2490
ES-40-370 40/40 80 5-2800 5-2800 130 78 2 51 500 40 Φ370 2500 2.5 2490
ES-30G-370 30/30 60 5-2600 5-2600 85 51 2.4 100 500 35 Φ370 2400 2.5 2540
ES-40G-370 40/40 80 5-2600 5-2600 100 60 2.4 100 500 35 Φ370 2400 2.5 2540
ES-40-445 40/40 80 5-2700 5-2700 80 48 2 51 800 50 Φ445 2400 2.5 4500
ES-50-445 50/50 100 5-2700 5-2700 100 60 2 51 800 50 Φ445 2400 2.5 4500
ES-60-445 60/60 120 5-2700 5-2700 100 60 2 51 800 50 Φ445 2400 2.5 4500
ES-50G-445 50/50 100 5-2600 5-2600 90 54 2 76 800 55 Φ445 2300 2.5 4500
ES-60G-445 60/60 120 5-2600 5-2600 100 60 2 76 800 55 Φ445 2300 2.5 4500
ES-50G-445 50/50 100 5-2500 5-2500 85 51 2 100 800 60 Φ445 2200 2.5 4500
ES-60G-445 60/60 120 5-2500 5-2500 100 60 2 100 800 60 Φ445 2200 2.5 4500
ES-70G-480 70/70 140 5-2700 5-2700 100 60 2 76 1000 70 Φ480 2200 2.5 4500

Horizontal Table Technical Parámetros

Modelo Tamaño del banco (mm) Rango de frecuencia (Hz) Peso de las partes móviles (kg)
H0303 300x300x22 5-1000 6.6
300x300x26 5-1500 7.8
300x300x30 5-2000 9.0
H0404 400x400x22 5-1000 11.2
400x400x26 5-1400 13.2
400x400x30 5-2000 16.0
H0505 500x500x25 5-1000 19.3
500x500x30 5-1500 23.1
500x500x35 5-2000 27.0
H0606 600x600x25 5-1000 27.5
600x600x30 5-1200 33.0
600x600x40 5-2000 45.0
H0707 700x700x25 5-800 36.8
700x700x30 5-1000 44.2
700x700x35 5-1500 52.0
H0808 800x800x30 5-1000 57.7
800x800x40 5-1500 76.9
800x800x45 5-2000 86.5
H1010 1000x1000x30 5-1000 89.1
1000x1000x40 5-1300 118.8
1000x1000x50 5-1500 147.0
H1212 1200x1200x30 5-800 126.0
1200x1200x40 5-1100 168.0
1200x1200x50 5-1400 210.0

Si necesita más información o personalización, no dude en ponerse en contacto con nosotros, apoyaremos las sugerencias profesionales para usted. ¡Gracias!